イベント/スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:U7Zg++9BCZ)2015-09-17 02:18:14
  • 直前のバージョン:(Rev:y5An8_6D6P)2015-09-16 14:22:56

OldNew差分
1-** 絆Lv一覧 [#78gy5ic]
1+#contents
2+
3+* イベント内容 [#arhayzh]
4+「アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ」の人気キャラクター渋谷凛・島村卯月・本田未央が登場!
5+イベント専用のエリアを冒険して、コラボパートナーとの絆を深めよう!
6+絆を深めるとパートナーが覚醒し、SR渋谷凛・SR島村卯月・SR本田未央がGETできる!
7+
8+* イベント期間 [#5kb7lpk]
9+9/15(火)12:00 ~ 9/28(月)0:00
10+
11+* 限定レイドボス [#fmbnlp5]
12+討伐報酬無し、絆フィーバー中は獲得絆ポイントが+2されます
13+|CENTER:|LEFT:|c
14+|~名称|~絆ポイント|
15+|&attachref(蒼き歌姫と静寂の街/金のぴにゃこら太(ソロ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(ソロ)|HP上限?&br;絆ポイント1個|
16+|&attachref(蒼き歌姫と静寂の街/金のぴにゃこら太(デュオ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(デュオ)|HP上限?&br;絆ポイント2個|
17+|&attachref(蒼き歌姫と静寂の街/金のぴにゃこら太(トリオ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(トリオ)|HP上限?&br;絆ポイント5個|
18+|&attachref(蒼き歌姫と静寂の街/金のぴにゃこら太キング,40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太キング|HP上限1000?&br;絆ポイント25個|
19+
20+//* イベントエリア
21+//** 出現モンスター
22+//全エリア共通
23+//|~ |~経験値|~ルビ|~レア|~備考|
24+//|&attachref(モンスター/ハッシュ,30%,nolink);&br;ハッシュ|5|15|?||
25+//|&attachref(モンスター/ステイル,30%,nolink);&br;ステイル|10|5|?||
26+//|&attachref(モンスター/ミミック,30%,nolink);&br;ミミック|10|100|○||
27+
28+//** エリア1 忍び寄る静寂
29+//ステージ1-3 10歩でクリア
30+//ステージ5-7 10歩でクリア
31+//1周60歩でクリア(スタミナ300)
32+
33+//*** エリアボス
34+//|~ |~エリア|~HP|~初回撃破報酬|~撃破報酬|
35+//|&attachref(モンスター/サイレンス,30%,nolink);&br;サイレンス|1-4|17000|スタミナポーション・ハーフx1|強化像(ブロンズ)x1&br;BPエーテル・ミニx1|
36+//|~|1-8|18000|スタミナポーション・ハーフx1|~|
37+
38+//** エリア2 失われた声を求めて
39+//ステージ1-2 16歩でクリア
40+//ステージ3 17歩でクリア
41+//ステージ5-7 17歩でクリア
42+//1周100歩でクリア(スタミナ500)
43+
44+//*** エリアボス [#ggd538v]
45+//|~ |~エリア|~HP|~初回撃破報酬|~撃破報酬|
46+//|&attachref(モンスター/サイレンス,30%,nolink);&br;サイレンス|2-4|19000|スタミナポーション・ハーフx1|強化像(ブロンズ)x1&br;BPエーテル・ミニx1|
47+//|~|2-8|20000|スタミナポーション・ハーフx1|~|
48+
49+//** エリア3 響き渡る旋律
50+//ステージ1-3 23歩でクリア
51+//ステージ4 23歩でクリア
52+//ステージ5-5 26歩でクリア
53+//1周144歩でクリア(スタミナ720)
54+
55+//*** エリアボス [#iaw75sw]
56+//|~ |~エリア|~HP|~初回撃破報酬|~撃破報酬|
57+//|&attachref(モンスター/サイレンスリーダー,30%,nolink);&br;サイレンスリーダー|3-4|21000|スタミナポーション・ハーフx1|強化像(ブロンズ)x1&br;BPエーテル・ミニx1|
58+//|&attachref(モンスター/マスターサイレンス,30%,nolink);&br;マスターサイレンス|3-8|22000|スタミナポーション・ハーフx1|~|
59+
60+* プレゼント交換 [#s6b7fuw]
61+絆強化を行った際、一定確率で絆ポイントを獲得することが出来ます
62+「10/20/40」「20/40/80」「40/80/160」「80/160/320」「160/320/640」の5通り?
63+3択で選択できるが、既に数値は確定しているのでどれを選んでも同様の結果になる(Skipすると結果だけ表示される)
64+小中大の3種類あるうち、小、中が大半。
65+
66+プレゼント交換はプレゼントPtで交換される。
67+一部アイテムには交換制限があり、カウントされないが制限に達するとリストに表示されなくなる。
68+|~名称|~必要Pt|~交換制限|~制限まで必要合計Pt|
69+|プラチナガチャチケット|1400|10|14000|
70+|スタミナポーション・ハーフ|240|-|-|
71+|BPエーテル・ミニ|80|-|-|
72+|強化像(シルバー)|20|-|-|
73+|アビリティブック(シルバー)|160|50|8000|
74+
75+* 報酬 [#oe5xw4i]
76+** 個人報酬 [#e0apq73]
77+#multicolumn(3){{
78+|~討伐回数|~報酬|
79+|5回討伐|ガチャptx1000Pt|
80+|10回討伐|強化像(ブロンズ)x20個|
81+|15回討伐|ガチャptx1000Pt|
82+|20回討伐|強化像(ブロンズ)x20個|
83+|25回討伐|BPエーテル・ミニx3個|
84+|30回討伐|ガチャptx1000Pt|
85+|35回討伐|強化像(ブロンズ)x20個|
86+|40回討伐|BPエーテル・ミニx3個|
87+|50回討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
88+|60回討伐|BPエーテル・ミニx3個|
89+|65回討伐|スタミナポーション・ハーフx1個|
90+|70回討伐|ジュエルx50個|
91+|75回討伐|BPエーテル・ミニx3個|
92+|80回討伐|ジュエルx50個|
93+|85回討伐|スタミナポーション・ハーフx1個|
94+|90回討伐|ジュエルx50個|
95+|95回討伐|BPエーテル・ミニx3個|
96+|100回討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
97+|110回討伐|摸擬戦チケットx1枚|
98+|120回討伐|ジュエルx50個|
99+|130回討伐|摸擬戦チケットx1枚|
100+|140回討伐|ジュエルx50個|
101+|150回討伐|アビリティブック(シルバー)x1個|
102+|160回討伐|ジュエルx50個|
103+|180回討伐|摸擬戦チケットx1枚|
104+|200回討伐|アビリティブック(シルバー)x1個|
105+|220回討伐|ジュエルx50個|
106+|240回討伐|アビリティブック(シルバー)x1個|
107+|260回討伐|ジュエルx50個|
108+|280回討伐|BPエーテル・ミニx3個|
109+|300回討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
110+|320回討伐|スタミナポーション・ハーフx1個|
111+|340回討伐|アビリティブック(シルバー)x1個|
112+|360回討伐|ジュエルx50個|
113+|380回討伐|アビリティブック(シルバー)x1個|
114+|400回討伐|ジュエルx50個|
115+|420回討伐|アビリティブック(シルバー)x1個|
116+|440回討伐|ジュエルx50個|
117+|460回討伐|スタミナポーション・ハーフx1個|
118+|480回討伐|アビリティブック(シルバー)x1個|
119+|500回討伐|ジュエルx50個|
120+|550回討伐|アビリティブック(シルバー)x1個|
121+|600回討伐|ジュエルx50個|
122+|650回討伐|アビリティブック(シルバー)x1個|
123+|700回討伐|ジュエルx50個|
124+|750回討伐|アビリティブック(シルバー)x1個|
125+|800回討伐|SR以上確定ガチャチケットx1枚|
126+}}
127+
128+** ギルド報酬 [#fpg7wvl]
129+#multicolumn(3){{
130+|~討伐回数|~報酬|
131+|50回討伐|BPエーテル・ミニx3個|
132+|100回討伐|スタミナポーション・ハーフx1個|
133+|200回討伐|BPエーテル・ミニx1個|
134+|300回討伐|スタミナポーション・ハーフx1個|
135+|400回討伐|BPエーテル・ミニx1個|
136+|500回討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
137+|600回討伐|BPエーテル・ミニx6個|
138+|700回討伐|スタミナポーション・ハーフx2個|
139+|800回討伐|BPエーテル・ミニx6個|
140+|900回討伐|スタミナポーション・ハーフx2個|
141+|1000回討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
142+|1200回討伐|スタミナポーション・ハーフx2個|
143+|1400回討伐|BPエーテル・ミニx6個|
144+|1600回討伐|スタミナポーション・ハーフx2個|
145+|1800回討伐|BPエーテル・ミニx6個|
146+|2000回討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
147+|2200回討伐|スタミナポーション・ハーフx2個|
148+|2400回討伐|BPエーテル・ミニx6個|
149+|2600回討伐|スタミナポーション・ハーフx2個|
150+|2800回討伐|BPエーテル・ミニx6個|
151+|3000回討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
152+}}
153+
154+** 絆Lv一覧 [#3m4p4vn]
155+絆Lvは各パートナーごとにカウントされます。
156+
2157|~絆Lv|~内容|~必要絆ポイント|~累計絆ポイント|
3-|2|渋谷凜のLvが1UP|2|2|
158+|2|パートナーのLvが1UP|2|2|
4159|3|~|2|4|
5160|4|~|2|6|
6161|5|~|3|9|
18173|17|~|7|74|
19174|18|~|8|82|
20175|19|~|9|91|
21-|20|渋谷凜が覚醒&br;【目覚める蒼の息吹】渋谷&br;※イベント終了から24時間後に付与されます|9|100|
22-|21|渋谷凜のLvが1UP|11|111|
176+|20|パートナーが覚醒&br;【目覚める蒼の息吹】渋谷凛&br;【私、頑張ります!】島村卯月&br;【夢はスーパースター☆☆★】本田未央&br;※イベント終了から24時間後に付与されます|9|100|
177+|21|パートナーのLvが1UP|11|111|
23178|22~35|~|10|121~251|
24-|36|【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ&br;()|||
25-|37|渋谷凜のLvが1UP|||
179+|36|渋谷凛:【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ|||
180+|37|パートナーのLvが1UP|||
26181|38|~|||
27182|39|~|||
28183|40|~|||
29-|41|【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;(消費TP→)|||
30-|42|渋谷凜のLvが1UP|||
184+|41|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少|||
185+|42|パートナーのLvが1UP|||
31186|43|~|||
32187|44|~|||
33188|45|~|||
34-|46|【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ&br;(消費TP→)|||
35-|47|渋谷凜のLvが1UP|||
189+|46|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ|||
190+|47|パートナーのLvが1UP|||
36191|48|~|||
37192|49|~|||
38193|50|~|||
39-|51|【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ&br;()|||
40-|52|渋谷凜のLvが1UP|||
194+|51|渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ|||
195+|52|パートナーのLvが1UP|||
41196|53|~|||
42197|54|~|||
43198|55|~|||
44-|56|【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;(消費TP→)|||
45-|57|渋谷凜のLvが1UP|||
199+|56|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br|||
200+|57|パートナーのLvが1UP|||
46201|58|~|||
47202|59|~|||
48203|60|~|||
49204|61|~|||
50-|62|【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ&br;()|||
51-|63|渋谷凜のLvが1UP|||
52-|64|渋谷凜のLvが2UP|||
205+|62|渋谷凛:【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ|||
206+|63|パートナーのLvが1UP|||
207+|64|パートナーのLvが2UP|||
53208|65|~|||
54-|66|【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!|||
55-|67|渋谷凜が才能開花|||
209+|66|渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!&br;島村卯月:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少|||
210+|67|パートナーが才能開花|||
56211|68|~|||
57212|69|~|||
58213|70|~|||
214+
スポンサー